时间:2020-08-19 来源:互联网
爆炒江湖主线任务清单可以帮助用户轻松查到主线任务所需要的任务要求和任务奖励,目前网上最全的任务清单就是1-700了,需要的用户千万不要错过了哦。电脑版的用户可以快速查找需要的清单。
PS:电脑版的用户可以CTRL+F快速搜索想看的任务,想随时方便查看的可以CTRL+D收藏保存本页面。
编 号 | 任务 | 奖励 |
1 | 探索1次菜棚 | 菜谱-炒青菜 青菜*6 |
2 | 制作炒青菜3份(需要炒技法为10以上的厨师) | 解锁-鸡舍 |
3 | 探索1次鸡舍 |
菜谱-荷包蛋 厨师-白祁右 鸡蛋*4 |
4 | 使用熊麓制作荷包蛋3份(需要炸技法为12以上的厨师) | 金币*250 青菜*6 |
5 | 将羽十六升级至3级 | 金币*500 |
6 | 制作优级以上的炒青菜1份(使用炒技法达到20的厨师,如:刚升级的羽十六) | 玉璧*100 金币*500 |
7 | 将菜棚升级至2级 | 厨师-紫酱 金币*300 |
8 | 获得6个番茄 |
菜谱-番茄炒蛋 鸡蛋*6 金币*300 |
9 | 将羽十六升级至4级 | 鸡蛋*10 金币*300 |
10 | 制作番茄炒蛋6份(需要炒技法为15以上的厨师) | 厨师-熊伏伏 金币*300 玉璧*100 |
11 | 进行1次食材探索 |
菜谱-糖番茄 番茄*10 鸡蛋*10 |
12 | 通过一次经营获得100金币收入 | 番茄*5 鸡蛋*5 |
13 | 将鸡舍升级至2级 | 菜谱-鸡汤 金币*300 |
14 | 制作鸡汤5份(需要羽十六的煮技法为12以上来制作) | 鸡蛋*5 金币*300 |
15 | 从集市购买1次葱 | 菜谱-香葱煎蛋 金币*600 葱*10 |
16 | 将熊麓升级至2级 | 鸡蛋*10 金币*300 |
17 | 制作香葱煎蛋3份(推荐使用熊麓制作) | 金币*700 厨师-麦小咖 解锁-菜地 |
18 | 收集鸡胸肉和葱各8个 | 菜谱-葱油鸡 金币*800 |
19 | 制作葱油鸡4份(葱油鸡需要切和蒸的技法,让武葵来做这道菜吧) | 金币*900 |
20 | 通过招募获得1名新厨师 | 解锁-作坊 五香果*2 玉璧*100 |
21 | 探索1次作坊 | 菜谱-面包 金币*300 |
22 | 制作面包6份(面包需要会烤技法的厨师) | 菜谱-鸡蛋饼 厨师-郭锅 |
23 | 收集30个面粉 | 金币*300 |
24 | 制作鸡蛋饼15份 | 菜谱-阳春面 面粉*10 金币*300 |
25 | 制作阳春面10份 | 青菜*5 金币*300 |
26 | 探索获得80个任意食材 | 金币*500 |
27 | 一次开业经营,经营额超过600金币 | 金币*500 厨师-农当午 |
28 | 将白祁右升级至30级 | 金币*2000 油火虫*2 |
29 | 进化白祁右至2阶 | 菜谱-葱油饼 |
30 | 收集35个葱 | 鸡蛋*10 面粉*10 |
31 | 累计制作葱油饼和香葱煎蛋各10份 | 玉璧*100 |
32 | 进行3次食材探索 | 菜谱-葱油拌面 |
33 | 制作葱油拌面20份 | 金币*500 菜谱-番茄鸡蛋面 |
34 | 将羽十六升级至6级 | 面粉*6 番茄*2 鸡蛋*2 |
35 | 制作番茄鸡蛋面12份 | 解锁-牧场 |
36 | 探索1次牧场 | 菜谱-牛肉煎包 |
37 | 制作牛肉煎包10份 | 金币*500 |
38 | 一次经营的时间超过40分钟 | 菜谱-干炒牛河 |
39 | 制作干炒牛河8份 | 金币*500 |
40 | 开业经营累计收入5000金币 | 菜谱-番茄肥牛 |
41 | 制作番茄肥牛10份 | 金币*500 |
42 | 一次经营中制作20份使用牛腩的料理 | 金币*500 |
43 | 遇见1次迷思吹法师(可以制作更多数量的特定菜来增加出现概率) | 金币*500 |
44 | 探索4次任意地图 | 解锁-猪圈 防水的柠檬*2 |
45 | 收集30个猪腿肉 | 菜谱-肉夹馍 |
46 | 一次经营中获得3000金币收入 | 金币*500 |
47 | 升级10次任意厨师 | 玉璧*200 |
48 | 制作神级以上的香葱煎蛋10份(厨师技法值达到4倍) | 金币*500 |
49 | 收集120个任意食材 | 菜谱-皮蛋瘦肉粥 烤焦的菊花*2 |
50 | 一次经营制作15份优级以上的牛肉煎包(厨师技法值达到2倍) | 金币*500 |
51 | 花费3000金币 | 金币*500 |
52 | 一次经营中获得3500金币收入 | 金币*500 |
53 | 拥有10个厨师,解锁新的招募池。(厨师进化前后仍算同一个厨师) | 菜谱-剁椒皮蛋 |
54 | 饭店开业获得10000金币 | 金币*500 蒸汽耳环*2 |
55 | 将任意4个探索场景提升至3级 | 金币*800 |
56 | 制作优级以上的番茄肥牛15份(厨师技法值达到2倍) | 金币*800 剪刀蟹*2 |
57 | 将任意一个厨师进化至3阶 | 厨具-铜中签 |
58 | 遇见2次任意特殊客人 | 菜谱-椒盐排条 |
59 | 拥有35个菜谱 | 金币*800 |
60 | 花费5000金币 | 金币*800 |
61 | 进行5次食材探索 | 解锁-森林 |
62 | 一次经营时间超过6小时 | 金币*800 |
63 | 制作90份使用炒技法的优级以上的料理 | 菜谱-野菜汤 |
64 | 开业中消耗任意食材500个 | 金币*800 |
65 | 花费8000金币 | 菜谱-白菜猪肉饺 |
66 | 遇见一个新的特殊客人 | 金币*800 |
67 | 制作优级以上的干炒牛河和优级以上的椒盐排条各20份 | 金币*800 |
68 | 拥有4件餐厅装饰品 | 玉璧*200 |
69 | 总计进行3次任意厨师进化 | 菜谱-麻婆豆腐 |
70 | 制作80份使用炸技的料理且菜谱稀有度至少为2星 | 金币*1000 土豆*20 |
71 | 使用土豆80个(将葱油饼做至神级可解锁土豆饼) | 金币*1000 |
72 | 累计开业12小时 | 菜谱-白粽 |
73 | 探索鸡舍3次 | 金币*1000 |
74 | 制作使用鸡胸肉的料理60份 | 金币*1000 |
75 | 开业中获得15玉璧的小费 | 金币*1000 |
76 | 一次开业获得15000金币 | 金币*1000 |
77 | 花费12000金币 | 金币*1000 |
78 | 一次经营时间超过9小时 | 菜谱-干锅鱼头 鲜鱼*4 酒*6 |
79 | 制作干锅鱼头1份(或制作任意使用鲜鱼的料理) | 金币*1000 |
80 | 探索菜地和牧场和菜棚各3次 | 菜谱-锅贴 |
81 | 累计开业获得32000金币 | 金币*1000 |
82 | 制作3星炒技料理80份 | 金币*1000 |
83 | 一次经营获得20000金币以上的收入 | 金币*1000 |
84 | 遇见屠夫老王1次 | 金币*1000 |
85 | 拥有任意5个3级探索场景 | 金币*1000 |
86 | 制作使用猪腿肉的料理80份 | 菜谱-家常豆腐 |
87 | 遇见官爷1次 | 金币*1000 |
88 | 累计开业超过20小时 | 菜谱-猪排饭 |
89 | 制作单价大于200的料理150份 | 金币*1500 |
90 | 一次经营时间超过12小时 | 金币*1500 |
91 | 一次经营中制作炸技料理120份 | 菜谱-青椒土豆丝 |
92 | 探索任意食材800个 | 金币*1500 |
93 | 制作使用里脊肉的料理80份 | 厨具-泥臼 |
94 | 拥有3个升级至3阶的厨师 | 金币*1500 |
95 | 开业中使用任意食材1000个 | 菜谱-牛肉串 |
96 | 进行15次任意招募 | 金币*1500 |
97 | 制作稀有度为2星以上的蒸料理120份 | 菜谱-凉拌黄瓜 |
98 | 累计开业25小时 | 金币*1500 |
99 | 制作稀有度为3星以上的料理120份 | 金币*1500 |
100 | 制作炒技料理200份 | 金币*1500 |
101 | 探索任意地图7次 | 金币*1500 |
102 | 制作特级以上的窝蛋牛肉粥和特级以上的青菜豆腐汤各25份(将皮蛋瘦肉粥做至神级可解锁窝蛋牛肉粥,将野菜汤做至神级可解锁青菜豆腐汤) | 菜谱-香酥鸭 |
103 | 制作香酥鸭50份 | 金币*1500 |
104 | 制作使用豆腐的料理200份 | 菜谱-老鸭粉丝汤 |
105 | 制作使用鸭子的料理200份 | 金币*1500 |
106 | 拥有辣椒250个 | 金币*1500 |
107 | 制作使用辣椒的料理200份 | 金币*1500 |
108 | 一次开业制作2星菜品的特级(厨师技法3倍以上)料理200份 | 金币*1500 |
109 | 使用猪腿肉150个制作料理 | 金币*2000 |
110 | 累计开业获得60000金币 | 金币*2000 |
111 | 拥有4级任意地图4个 | 菜谱-原汁白蛤蜊 解锁-池塘 |
112 | 制作优级以上的原汁白蛤蜊15份 | 菜谱-葱姜辣炒蛤蜊 |
113 | 制作使用贝壳的料理40份 | 金币*2000 |
114 | 遇见任意特殊客人6次 | 金币*2000 |
115 | 一次经营制作蒸技料理200份 | 金币*2000 |
116 | 制作使用牛腩和鸡胸肉的料理各80份 | 菜谱-回锅肉 |
117 | 制作神级以上的青椒土豆丝20份 | 金币*2000 |
118 | 探索3次作坊 | 金币*2000 |
119 | 制作使用糯米的料理80份 | 金币*2000 |
120 | 制作优级以上的回锅肉25份 | 菜谱-蘑菇炒肉 |
121 | 制作蘑菇炒肉30份 | 金币*2000 |
122 | 遇见张飞1次(将葱油拌面做至神级可解锁红烧牛肉面) | 金币*2000 |
123 | 制作使用黄瓜的料理200份 | 金币*2000 |
124 | 一次经营中遇见任意特殊客人2个 | 金币*2000 |
125 | 累计制作炸技料理400份 | 菜谱-牛奶鸡蛋布丁 |
126 | 制作使用鸡胸肉的优级以上的150份 | 金币*2000 |
127 | 制作特级以上的扬州炒饭45份(将蛋包饭做至神级可解锁扬州炒饭) | 金币*2000 |
128 | 使用面粉和鸡蛋各200个制作料理 | 金币*2000 |
129 | 制作优级以上的家常豆腐50份 | 菜谱-宫保鸡丁 |
130 | 制作优级以上的宫保鸡丁45份 | 金币*2500 |
131 | 升级鸡舍至5级 | 金币*2500 |
132 | 探索获得鸡腿200个 | 金币*2500 |
133 | 制作特级以上的口水鸡80份(将葱油鸡做至神级解锁口水鸡) | 金币*2500 |
134 | 制作使用冻鱼和里脊肉的料理各50份 | 金币*2500 |
135 | 制作稀有度不低于2星的煮技法料理100份 | 菜谱-爆炒猪肝 |
136 | 拥有菜谱65个 | 金币*2500 |
137 | 制作单价大于120金币的烤技料理300份 | 金币*2500 |
138 | 累计制作任意料理400份 | 金币*2500 |
139 | 进行8次食材探索 | 金币*2500 |
140 | 遇见大内侍卫3次 | 金币*2500 |
141 | 累计开业超过33小时 | 金币*2500 |
142 | 遇见诸葛亮1次 | 菜谱-梅菜扣肉 |
143 | 制作炒技4星料理50份 | 金币*2500 |
144 | 一次经营获得69000金币的收入 | 金币*2500 |
145 | 一次经营中制作烤技料理200份 | 金币*2500 |
146 | 制作使用青椒的料理300份 | 金币*2500 |
147 | 制作特级以上的豚骨拉面50份(将阳春面做至神级可解锁豚骨拉面) | 金币*2500 |
148 | 遇见张飞2次 | 金币*2500 |
149 | 制作神级以上的梅菜扣肉15份 | 金币*2500 |
150 | 累计开业获得185000金币 | 金币*2500 |
151 | 遇见任意特殊客人4次 | 金币*2500 |
152 | 遇见官爷2次 | 金币*2500 |
153 | 制作400份使用了面粉的料理 | 金币*2500 |
154 | 开业中获得24玉璧的小费 | 金币*2500 |
155 | 制作猪排饭15份,制作爆炒猪肝30份 | 金币*2500 |
156 | 累计开业中使用任意食材999个 | 金币*2500 |
157 | 制作使用里脊肉的神级以上的料理50份 | 菜谱-串烤盐焗虾 |
158 | 制作红烧牛肉面60份 | 金币*2500 |
159 | 制作神级以上的牛肉串60份 | 金币*2500 |
160 | 累计开业37小时 | 金币*2500 |
161 | 制作使用葱的3星料理150份 | 金币*2500 |
162 | 拥有3级池塘1个 | 金币*2500 |
163 | 制作80份使用虾的特级以上的料理 | 菜谱-糯米蛋 |
164 | 制作糯米蛋和酿黄瓜各20份(将黄瓜炒肉做至神级解锁酿黄瓜,凉拌黄瓜解锁黄瓜炒肉哟) | 金币*2500 |
165 | 开业中获得32玉璧的小费 | 金币*2500 |
166 | 制作使用面粉的料理80份 | 金币*2500 |
167 | 遇见王子2次 | 金币*2500 |
168 | 遇见公主2次 | 金币*2500 |
169 | 一次经营中制作120份使用青椒的特级以上的料理 | 金币*2500 |
170 | 累计开业获得235000金币 | 金币*2500 |
171 | 制作使用茄子的料理160份 | 金币*2500 |
172 | 一次经营中制作稀有度至少为3星的烤技料理150份 | 金币*2500 |
173 | 累计开业达到40小时 | 金币*2500 |
174 | 制作使用辣椒的料理250份 | 金币*2500 |
175 | 制作4星料理150份 | 金币*2500 |
176 | 遇见任意特殊客人5次 | 菜谱-黄豆小排汤 |
177 | 拥有菜谱130个 | 金币*2500 |
178 | 探索获得任意食材3600个 | 金币*2500 |
179 | 制作单价不低于400金币的料理150份 | 金币*2500 |
180 | 收集任意厨具3个 | 金币*2500 |
181 | 累计开业获得262500金币 | 金币*2500 |
182 | 探索获得酒120个且探索获得胡萝卜250个 | 金币*2500 |
183 | 一次经营获得107000金币 | 金币*2500 |
184 | 遇见任意特殊客人10次 | 菜谱-章鱼小丸子 |
185 | 制作使用烤技法的特级料理200份 | 金币*2500 |
186 | 制作章鱼小丸子20份 | 菜谱-冰激凌华夫饼 |
187 | 制作50份特级牛奶鸡蛋布丁和50份优级冰激凌华夫饼 | 金币*2500 |
188 | 累计开业44小时 | 金币*2500 |
189 | 开业中消耗任意食材3820个 | 金币*2500 |
190 | 制作稀有度至少为2星的蒸技法料理300份 | 金币*2500 |
191 | 累计开业获得287500金币 | 金币*2500 |
192 | 消耗金币38800个 | 金币*2500 |
193 | 遇见官爷3次 | 菜谱-大骨高汤 |
194 | 制作特级炸鱼排50份(将椒盐排条做至神级后解锁炸鱼排) | 金币*2500 |
195 | 制作使用鲜鱼的料理80份 | 金币*2500 |
196 | 制作使用面粉的料理350份 | 金币*2500 |
197 | 一次经营18小时 | 金币*2500 |
198 | 制作任意料理4000份 | 菜谱-凤梨酥 |
199 | 制作凤梨酥50份 | 金币*2500 |
200 | 探索任意地图16次 | 金币*2500 |
201 | 制作黄豆小排汤40份、大骨高汤20份 | 金币*2500 |
202 | 制作使用煮技法的料理500份 | 金币*2500 |
203 | 一次经营获得127000金币 | 金币*2500 |
204 | 消耗金币41200个 | 金币*2500 |
205 | 遇见潇洒李白和迷弟杜甫各1次 | 金币*2500 |
206 | 拥有3阶厨师14个 | 菜谱-笋干烧豆 |
207 | 累计开业49小时 | 金币*2500 |
208 | 遇见任意特殊客人11次 | 金币*2500 |
209 | 制作稀有度至少3星的特级料理200份 | 金币*2500 |
210 | 制作神级小笼包60份(将烧麦做至神级可解锁小笼包) | 金币*2500 |
211 | 开业中使用任意食材4260个 | 金币*2500 |
212 | 从装饰品中获得152玉璧 | 金币*2500 |
213 | 制作使用水果的料理150份 | 金币*2500 |
214 | 制作3星切技法料理180份 | 金币*2500 |
215 | 制作神级老鸭粉丝汤100份 | 金币*2500 |
216 | 遇见公主3次 | 菜谱-鸡肉蔬菜沙拉 |
217 | 制作特级鸡肉蔬菜沙拉60份 | 金币*2500 |
218 | 一次开业中获得142000金币 | 金币*2500 |
219 | 制作神级卤水门腔60份 | 金币*2500 |
220 | 制作单价不低于300金币的炒技料理150份 | 金币*2500 |
221 | 探索获得任意食材4460个 | 金币*2500 |
222 | 累计开业获得365000金币 | 金币*2500 |
223 | 制作使用黄瓜的特级料理200份 | 金币*2500 |
224 | 制作3星特级料理300份 | 金币*2500 |
225 | 累计制作任意料理4540份 | 金币*2500 |
226 | 使用鸡腿200个和童子鸡100个 | 金币*2500 |
227 | 一次经营达到22小时 | 金币*2500 |
228 | 制作使用鲜鱼的优级料理80份 | 金币*2500 |
229 | 探索任意地图19次 | 金币*2500 |
230 | 制作使用白菜的料理100份且制作使用茄子的料理100份 | 金币*2500 |
231 | 一次经营获得155000金币 | 金币*2500 |
232 | 遇见丐帮帮主4次 | 金币*2500 |
233 | 探索获得酒240个 | 金币*2500 |
234 | 制作神级臭豆腐60份 | 金币*2500 |
235 | 制作特级洋葱圈40份且制作特级洋葱小炒肉40份 | 金币*2500 |
236 | 收集任意厨具6个 | 金币*2500 |
237 | 制作使用虾的优级料理120份 | 金币*2500 |
238 | 探索获得牛五花120个且探索获得鸡腿120个 | 金币*2500 |
239 | 集市购买12次 | 金币*2500 |
240 | 累计开业57小时 | 金币*2500 |
241 | 制作单价不小于250的炸技料理250份 | 金币*2500 |
242 | 制作优级海鲜粥25份且制作特级窝蛋牛肉粥25份且制作生滚鱼片粥25份 | 金币*2500 |
243 | 制作使用青椒的料理50份且制作使用胡萝卜的料理50份且制作使用白萝卜的料理50份且制作使用茄子的料理50份 | 金币*2500 |
244 | 制作切技法的特级料理300份 | 金币*2500 |
245 | 一次经营制作2星煮技料理120份 | 金币*2500 |
246 | 制作特级鱼香肉丝30份且制作特级地三鲜30份 | 金币*2500 |
247 | 制作优级菠萝饭60份 | 金币*2500 |
248 | 收集任意厨具9个 | 金币*2500 |
249 | 一次经营26小时 | 金币*2500 |
250 | 累计开业获得435000金币 | 金币*2500 |
251 | 遇见苏轼5次 | 金币*2500 |
252 | 制作使用烤技法的特级料理160份 | 金币*2500 |
253 | 拥有菠萝250个且拥有鲜鱼200个 | 金币*2500 |
254 | 使用贝壳250个且使用鲜鱼200个 | 金币*2500 |
255 | 制作单价不低于350的料理200份 | 金币*2500 |
256 | 遇见任意特殊客人14次 | 金币*2500 |
257 | 累计开业61小时 | 金币*2500 |
258 | 制作3星神级料理120份 | 金币*2500 |
259 | 制作3星炸技料理350份 | 金币*2500 |
260 | 遇见貂蝉5次 | 金币*2500 |
261 | 拥有冻鱼400个且拥有鲜鱼300个 | 金币*2500 |
262 | 从装饰品中获得202玉璧 | 金币*2500 |
263 | 遇见耶稣和如来各1次 | 金币*2500 |
264 | 制作蒸技3星优级料理200份 | 金币*2500 |
265 | 一次经营获得189000金币 | 金币*2500 |
266 | 使用童子鸡120个且使用虾180个且使用笋80个 | 金币*2500 |
267 | 累计制作2星任意料理600份 | 金币*2500 |
268 | 制作使用咖喱的特级料理100份 | 金币*2500 |
269 | 累计开业获得482500金币 | 金币*2500 |
270 | 制作使用童子鸡的料理30份且制作使用鸡腿的料理50份且制作使用鸡胸肉的料理80份 | 金币*2500 |
271 | 探索任意地图23次 | 金币*2500 |
272 | 制作单价不低于350炒技料理120份 | 金币*2500 |
273 | 遇见白富美5次 | 金币*2500 |
274 | 制作任意料理5520份 | 金币*2500 |
275 | 制作特级煮技料理350份 | 金币*2500 |
276 | 一次经营30小时 | 金币*2500 |
277 | 制作煮技3星料理250份 | 金币*2500 |
278 | 探索池塘2次 | 金币*2500 |
279 | 累计使用食材鲜鱼100条、冻鱼150条、贝壳250个和虾200只 | 金币*2500 |
280 | 遇见富人2次 | 金币*2500 |
281 | 获得任意食材5660个 | 金币*2500 |
282 | 制作优级章鱼小丸子80份 | 金币*2500 |
283 | 累计使用牛排150块、牛五花230份、牛腩300个和牛杂250份 | 金币*2500 |
284 | 制作特级炸技料理350份 | 金币*2500 |
285 | 累计使用梅花肉200个、里脊肉280个、猪腿肉350个和猪杂300个 | 金币*2500 |
286 | 消耗金币57600个 | 金币*2500 |
287 | 累计开业72小时 | 金币*2500 |
288 | 遇见任意特殊客人16次 | 金币*2500 |
289 | 开业中使用任意食材5820个 | 金币*2500 |
290 | 制作3星烤技料理200份且制作3星炸技料理200份 | 金币*2500 |
291 | 从装饰品中获得231玉璧 | 金币*2500 |
292 | 抽奖46次 | 金币*2500 |
293 | 遇见如来6次 | 金币*2500 |
294 | 制作煮技3星优级料理300份 | 金币*2500 |
295 | 一次经营获得219000金币 | 金币*2500 |
296 | 遇见丐帮帮主1次且遇见迷思吹法师1次且遇见诸葛亮1次 | 金币*2500 |
297 | 探索任意地图25次 | 金币*2500 |
298 | 制作4星任意料理150份 | 金币*2500 |
299 | 累计开业获得557500金币 | 金币*2500 |
300 | 拥有3阶厨师30个 | 金币*2500 |
301 | 制作皮蛋瘦肉粥、生滚鱼片粥、窝蛋牛肉粥各50份 | 菜谱-熊猫饭团 |
302 | 累计开业获得600000金币 | 金币*3000 |
303 | 累计开业超过76小时 | 金币*3000 |
304 | 探索获得鸡腿150个 | 金币*3000 |
305 | 制作宫保鸡丁40份 | 金币*3000 |
306 | 制作片皮鸭40份 | 金币*3000 |
307 | 一次经营获得240000金币 | 金币*3000 |
308 | 制作罗宋汤40份 | 金币*3000 |
309 | 遇见任意特殊客人20次 | 金币*3000 |
310 | 制作熊猫饭团40份 | 金币*3000 |
311 | 探索获得豆腐190个 | 金币*3000 |
312 | 使用童子鸡230个 | 金币*3000 |
313 | 制作牛肉肠粉40份 | 金币*3000 |
314 | 一次经营超过32小时 | 金币*3000 |
315 | 一次经营遇见任意特殊客人3次 | 金币*3000 |
316 | 拥有2阶厨师45个 | 金币*3000 |
317 | 探索菜地3次 | 金币*3000 |
318 | 累计开业获得650000金币 | 金币*3000 |
319 | 拥有装饰品40个 | 金币*3000 |
320 | 制作3星水产料理300份 | 金币*3000 |
321 | 制作3星炸技法的料理300份 | 金币*3000 |
322 | 遇见任意特殊客人24次 | 金币*3000 |
323 | 拥有菜谱140个 | 菜谱-鸡肉蘑菇汤 |
324 | 探索获得笋200个 | 金币*3000 |
325 | 制作剁椒跑蛋50份 | 金币*3000 |
326 | 制作红烧萝卜50份 | 金币*3000 |
327 | 制作虾仁跑蛋60份 | 金币*3000 |
328 | 制作猪排饭200份、鳗鱼炒饭120份 | 金币*3000 |
329 | 探索获得水果210个 | 金币*3000 |
330 | 探索获得肉类食材600个 | 金币*3000 |
331 | 制作3星肉类料理300份 | 金币*3000 |
332 | 探索森林4次 | 金币*3000 |
333 | 遇见唐伯虎3次 | 金币*3000 |
334 | 制作使用牛排的料理200份 | 金币*3000 |
335 | 制作香酥鸭50份 | 金币*3000 |
336 | 遇见迷弟杜甫3次 | 金币*3000 |
337 | 制作鸡肉蘑菇汤50份 | 金币*3000 |
338 | 拥有装饰品60个 | 金币*3000 |
339 | 探索菜棚5次 | 金币*3000 |
340 | 累计开业超过80小时 | 金币*3000 |
341 | 探索拥有鲜鱼400个 | 金币*3000 |
342 | 探索获得茄子250个 | 金币*3000 |
343 | 制作红油抄手120份、回锅肉150份 | 金币*3000 |
344 | 制作使用牛乳的料理200份 | 金币*3000 |
345 | 拥有装饰品88个 | 金币*3000 |
346 | 探索获得菜类食材800个 | 金币*3000 |
347 | 探索获得加工类食材1000个 | 金币*3000 |
348 | 制作3星煮技法的料理360份 | 金币*3000 |
349 | 制作3星面类料理300份 | 金币*3000 |
350 | 累计开业获得700000金币 | 金币*3000 |
351 | 制作肉夹馍50份 | 金币*3000 |
352 | 遇见吕布3次 | 金币*3000 |
353 | 制作鸡肉蔬菜沙拉50份 | 金币*3000 |
354 | 升级池塘至5级 | 金币*3000 |
355 | 探索猪圈6次 | 金币*3000 |
356 | 探索获得加工类食材1500个 | 金币*3000 |
357 | 制作虾饺皇60份 | 金币*3000 |
358 | 累计开业获得750000金币 | 金币*3000 |
359 | 制作3星炸技法的料理360份 | 金币*3000 |
360 | 遇见耶稣如来4次 | 金币*3000 |
361 | 制作虾仁跑蛋220份、虾仁豆腐200份 | 金币*3000 |
362 | 拥有鱼翅600个 | 金币*3000 |
363 | 一次经营制作3星炸技料理120份 | 金币*3000 |
364 | 拥有2阶以上的夏风 | 菜谱-茄汁锅巴 |
365 | 制作海鲜面280份、虾饺皇250份 | 金币*3000 |
366 | 制作使用糯米的料理240份 | 金币*3000 |
367 | 使用胡萝卜250个 | 金币*3000 |
368 | 制作3星烤技法的料理360份 | 金币*3000 |
369 | 拥有水果和笋500个 | 金币*3000 |
370 | 制作使用牛杂的料理240份 | 金币*3000 |
371 | 制作黄瓜炒肉260份、酿黄瓜300份 | 金币*3000 |
372 | 制作鱼香茄子60份 | 金币*3000 |
373 | 制作3星炒技法的料理360份 | 金币*3000 |
374 | 一次经营制作3星蒸技料理120份 | 金币*3000 |
375 | 制作4星面类料理180份 | 金币*3000 |
376 | 制作家常豆腐120份 | 金币*3000 |
377 | 遇见吕布貂蝉4次 | 金币*3000 |
378 | 遇见皇帝5次 | 金币*3000 |
379 | 制作虾仁豆腐60份 | 金币*3000 |
380 | 累计开业获得800000金币 | 金币*3000 |
381 | 从装饰中获得250个玉璧 | 金币*3000 |
382 | 制作使用贝壳的料理240份 | 金币*3000 |
383 | 遇见皇后4次 | 金币*3000 |
384 | 制作使用鱼翅的料理200份 | 金币*3000 |
385 | 探索获得黄豆360个 | 金币*3000 |
386 | 制作3星面类料理420份 | 金币*3000 |
387 | 制作茄汁锅巴60份 | 金币*3000 |
388 | 遇见潇洒李白5次 | 金币*3000 |
389 | 使用辣椒300个、土豆280个、茄子350个、水果250个 | 金币*3000 |
390 | 一次经营超过35小时 | 金币*3000 |
391 | 使用青椒300个、黄瓜280个、黄豆350个、白萝卜250个 | 菜谱-卤肉饭 |
392 | 探索拥有鸡胸肉500个 | 金币*3000 |
393 | 制作糖番茄60份 | 金币*3000 |
394 | 探索获得菜类食材2000个 | 金币*3000 |
395 | 遇见木良5次 | 金币*3000 |
396 | 拥有菜谱150个 | 金币*3000 |
397 | 一次经营制作3星烤技料理120份 | 金币*3000 |
398 | 探索获得鱼类食材2200个 | 金币*3000 |
399 | 制作单价不低于400的料理240份 | 金币*3000 |
400 | 遇见苏轼5次 | 金币*3000 |
401 | 一次经营获得320000金币 | 金币*3000 |
402 | 拥有3阶厨师35个 | 金币*3000 |
403 | 探索拥有猪腿肉560个 | 金币*3000 |
404 | 制作单价不低于800的料理240份 | 金币*3000 |
405 | 开业制作任意2星料理6000份 | 金币*3000 |
406 | 制作使用香菇的料理300份 | 金币*3000 |
407 | 制作3星水产料理420份 | 金币*3000 |
408 | 制作单价不低于450的料理240份 | 金币*3000 |
409 | 制作使用茄子的料理250份 | 金币*3000 |
410 | 制作神级炸技料理、神级切技料理、神级蒸技料理各100份 | 金币*3000 |
411 | 探索获得鱼类食材2800个 | 金币*3000 |
412 | 制作鳗鱼炒饭80份 | 金币*3000 |
413 | 制作豚骨拉面80份 | 金币*3000 |
414 | 探索获得肉类食材2500个 | 金币*3000 |
415 | 制作葱香烤鱼100份 | 金币*3000 |
416 | 使用贝壳280个 | 金币*3000 |
417 | 制作单价不低于550的料理240份 | 金币*3000 |
418 | 制作4星肉类料理180份 | 金币*3000 |
419 | 一次经营获得360000金币 | 金币*3000 |
420 | 遇见貂蝉6次 | 金币*3000 |
421 | 遇见富太太6次 | 金币*3000 |
422 | 拥有牛排、童子鸡、梅花肉各800个 | 金币*3000 |
423 | 制作单价不低于666的料理240份 | 金币*3000 |
424 | 从装饰中获得280个玉璧 | 金币*3000 |
425 | 制作三丝抱豆80份 | 金币*3000 |
426 | 制作蛤蜊蒸蛋80份 | 金币*3000 |
427 | 升级菜棚至5级 | 金币*3000 |
428 | 制作卤肉饭80份 | 金币*3000 |
429 | 拥有菜谱160个 | 金币*3000 |
430 | 使用豆腐300个、糯米280个、酒350个、咖喱250个 | 金币*3000 |
431 | 遇见大胃王6次 | 金币*3000 |
432 | 累计开业获得850000金币 | 金币*3000 |
433 | 开业制作任意神级料理6300份 | 厨师-胡小桃 |
434 | 探索拥有白萝卜640个 | 金币*3000 |
435 | 制作使用青菜的料理300份 | 金币*3000 |
436 | 一次经营超过38小时 | 金币*3000 |
437 | 制作3星烤技肉类料理200份、3星烤技蔬菜料理200份 | 金币*3000 |
438 | 升级牧场至5级 | 金币*3000 |
439 | 遇见张飞关羽刘备6次 | 金币*3000 |
440 | 探索拥有番茄720个 | 金币*3000 |
441 | 制作使用青椒的料理360份 | 金币*3000 |
442 | 使用白萝卜320个 | 金币*3000 |
443 | 遇见关羽7次 | 金币*3000 |
444 | 制作菠萝派100份 | 金币*3000 |
445 | 累计开业超过84小时 | 金币*3000 |
446 | 使用番茄360个 | 金币*3000 |
447 | 制作面包100份 | 金币*3000 |
