时间:2020-10-04 来源:互联网
曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿哙喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
华佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌统 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李严 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司马师 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
马腾 男 1.3 0.95 1.75 1 5
关统 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
张梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋顿 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孙坚 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
马岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
关平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
关索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
张苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯渊 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
张角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
华雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
颜良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
严颜 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孙礼 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷铜 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
吕玲绮 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
马谡 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
张任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孙权 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
诸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管辂 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小乔 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司马昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
关兴 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
许子将 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
张郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35
庞德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘宁 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韦 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
许禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
庞统 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
钟会 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陆逊 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
吕蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孙策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黄忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
张辽 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
于吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
邓艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蝉 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
马超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜维 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
张飞 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
吕布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司马懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
赵云 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
诸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95
关羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司马懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神赵云 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神诸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神关羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25
以上就是梦想三国武将资质表合集大全,为大家整理好了一起看看吧~感谢阅读希望大家能多支持仓鼠手游网。
上一个: 奥妮克希亚龙宝宝获得方法介绍
下一个: 军团财宝最新位置详情介绍
免责声明:本站所有游戏均来自互联网收集而来,仅为个人收集用途,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请发邮件通知我们,我们会在24小时内确认删除侵权内容并回复邮件,谢谢合作。
声明:本站点为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告
联系我们:cscl123*outlook.com(*换成@)
Copyright © 2016 - 2024 仓鼠手游网 桂ICP备2024035848号-1